Офисы и коммерческие помещения в ЖК «Grand Park. Vita» — Шымкент
Grand Park. Vita — жилой комплекс в г. Шымкент, вдоль ул. Толеметова. Срок сдачи: II кв. 2027. В продаже 21 коммерческое помещение площадью 50 м²–110 м² по цене от 41 млн ₸ до 79 млн ₸ (580 тыс ₸/м²–1 000 тыс ₸/м²).
Объект «Grand Park. Vita» в г. Шымкент (вдоль ул. Толеметова) предлагает 21 помещение площадью 50.35–109.75 м² в 2 блоках. Стоимость — от 41 млн до 79 млн ₸ (580–1000 тыс. ₸/м²), средняя цена 747 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~5.4% годовых, ориентировочная окупаемость ~19 лет. Статус объекта — II кв. 2027, класс локации — премиум. Подходит для премиум-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «Grand Park. Vita»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 71 м² | 41 млн ₸ | 580 тыс ₸/м² | Расторжение |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 101 м² | 60 млн ₸ | 590 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 80 м² | 47 млн ₸ | 590 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 1 | 1 | 108 м² | 66 млн ₸ | 610 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 77 м² | 48 млн ₸ | 630 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 69 м² | 47 млн ₸ | 680 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 88 м² | 60 млн ₸ | 680 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 110 м² | 78 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 59 м² | 42 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 64 м² | 46 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 1 | 1 | 81 м² | 58 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Grand Park Vita 1 | 1 | 76 м² | 54 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 1 | 1 | 83 м² | 60 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 87 м² | 70 млн ₸ | 800 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 80 м² | 66 млн ₸ | 830 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 75 м² | 62 млн ₸ | 830 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 80 м² | 66 млн ₸ | 830 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 53 м² | 45 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 87 м² | 79 млн ₸ | 900 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 56 м² | 56 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Свободно |
| Grand Park Vita 2 - 2 | 1 | 50 м² | 50 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Свободно |
Другие объекты в г. Шымкент
- 4Seasons. Crystal — 22 помещения от 43 млн ₸
- Atamura. Dastur — 19 помещений от 49 млн ₸
- 4Seasons. Dream — 17 помещений от 52 млн ₸
- AinaLine — 16 помещений от 80 млн ₸
- 4YOU Shymkent — 9 помещений от 101 млн ₸
- Arman Qala Comfort — 9 помещений от 91 млн ₸
- Flora Gardens — 8 помещений от 46 млн ₸
- Atamura. Bolashaq — 6 помещений от 47 млн ₸