Офисы и коммерческие помещения в ЖК «Arna Urpaq» — Астана
Arna Urpaq — жилой комплекс в г. Астана, ул. Хусейн бен Талал, 11/1. Срок сдачи: II кв. 2027. В продаже 35 коммерческих помещений площадью 71 м²–140 м² по цене от 59 млн ₸ до 109 млн ₸ (720 тыс ₸/м²–1 050 тыс ₸/м²).
Объект «Arna Urpaq» в г. Астана (ул. Хусейн бен Талал, 11/1) предлагает 35 помещений площадью 71.15–139.92 м² в 4 блоках. Стоимость — от 59 млн до 109 млн ₸ (720–1050 тыс. ₸/м²), средняя цена 794 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~7.1% годовых, ориентировочная окупаемость ~14 лет. Статус объекта — II кв. 2027, класс локации — бизнес. Подходит для бизнес-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «Arna Urpaq»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 100 м² | 72 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 122 м² | 90 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 132 м² | 98 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 133 м² | 98 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 140 м² | 104 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 122 м² | 91 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 107 м² | 80 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 105 м² | 80 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 125 м² | 95 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 123 м² | 93 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 119 м² | 90 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 115 м² | 87 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 93 м² | 71 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 93 м² | 72 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 94 м² | 73 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 87 м² | 67 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 101 м² | 78 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 101 м² | 78 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 93 м² | 72 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 95 м² | 73 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 97 м² | 75 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 91 м² | 70 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 94 м² | 72 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 94 м² | 72 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Arna. Urpaq H | 1 | 123 м² | 97 млн ₸ | 790 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 96 м² | 77 млн ₸ | 800 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 95 м² | 76 млн ₸ | 800 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq G - G | 1 | 120 м² | 98 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 71 м² | 59 млн ₸ | 830 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq H | 1 | 72 м² | 59 млн ₸ | 830 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq A | 1 | 113 м² | 101 млн ₸ | 890 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq B | 1 | 119 м² | 105 млн ₸ | 890 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq A | 1 | 119 м² | 109 млн ₸ | 920 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Arna. Urpaq B | 1 | 76 м² | 73 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Расторжение |
| Arna. Urpaq A | 1 | 103 м² | 108 млн ₸ | 1 050 тыс ₸/м² | Снятие брони |
Другие объекты в г. Астана
- ŪIA.TARIH — 51 помещение от 58 млн ₸
- Jetisu.Aspan — 47 помещений от 43 млн ₸
- ŪIA.BIRLIK — 32 помещения от 70 млн ₸
- OİU — 30 помещений от 45 млн ₸
- ŪIA.DARYN — 30 помещений от 67 млн ₸
- Alem Sana — 24 помещения от 56 млн ₸
- Jetisu Bereke — 20 помещений от 45 млн ₸
- GreenLine. Garden — 17 помещений от 130 млн ₸