Офисы и коммерческие помещения в ЖК «ŪIA.DARYN» — Астана
ŪIA.DARYN — жилой комплекс в г. Астана, пересечение пр. Улы Дала и ул. Ч. Айтматова. Срок сдачи: III кв. 2027. В продаже 30 коммерческих помещений площадью 72 м²–174 м² по цене от 67 млн ₸ до 174 млн ₸ (800 тыс ₸/м²–1 100 тыс ₸/м²).
Объект «ŪIA.DARYN» в г. Астана (пересечение пр. Улы Дала и ул. Ч. Айтматова) предлагает 30 помещений площадью 71.8–173.53 м² в 6 блоках. Стоимость — от 67 млн до 174 млн ₸ (800–1100 тыс. ₸/м²), средняя цена 976 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~5.7% годовых, ориентировочная окупаемость ~17 лет. Статус объекта — III кв. 2027, класс локации — премиум. Подходит для премиум-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «ŪIA.DARYN»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| UIA.DARYN - E | 1 | 172 м² | 137 млн ₸ | 800 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| UIA. DARYN - K - ЧО | 1 | 72 м² | 67 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN - K - ЧО | 1 | 85 м² | 80 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 122 м² | 115 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 148 м² | 139 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 153 м² | 144 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 148 м² | 139 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 85 м² | 80 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 97 м² | 91 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 89 м² | 83 млн ₸ | 940 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 89 м² | 84 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 89 м² | 84 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 95 м² | 90 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 95 м² | 90 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 97 м² | 92 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - G | 1 | 157 м² | 149 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN H - H | 1 | 89 м² | 85 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 103 м² | 99 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 96 м² | 93 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 103 м² | 99 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 92 м² | 88 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA. DARYN-C - ЧО | 1 | 89 м² | 85 млн ₸ | 960 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - G | 1 | 174 м² | 174 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| UIA.DARYN - G | 1 | 126 м² | 133 млн ₸ | 1 050 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - G | 1 | 123 м² | 129 млн ₸ | 1 050 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - G | 1 | 124 м² | 130 млн ₸ | 1 050 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - F | 1 | 113 м² | 124 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - F | 1 | 132 м² | 145 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - F | 1 | 123 м² | 135 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.DARYN - F | 1 | 121 м² | 133 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
Другие объекты в г. Астана
- ŪIA.TARIH — 51 помещение от 58 млн ₸
- Jetisu.Aspan — 47 помещений от 43 млн ₸
- Arna Urpaq — 35 помещений от 59 млн ₸
- ŪIA.BIRLIK — 32 помещения от 70 млн ₸
- OİU — 30 помещений от 45 млн ₸
- Alem Sana — 24 помещения от 56 млн ₸
- Jetisu Bereke — 20 помещений от 45 млн ₸
- GreenLine. Garden — 17 помещений от 130 млн ₸