Офисы и коммерческие помещения в ЖК «Jetisu.Aspan» — Астана
Jetisu.Aspan — жилой комплекс в г. Астана, ул. Е-915, 21. Срок сдачи: I кв. 2027. В продаже 47 коммерческих помещений площадью 58 м²–292 м² по цене от 43 млн ₸ до 222 млн ₸ (710 тыс ₸/м²–780 тыс ₸/м²).
Объект «Jetisu.Aspan» в г. Астана (ул. Е-915, 21) предлагает 47 помещений площадью 58.16–291.91 м² в 5 блоках. Стоимость — от 43 млн до 222 млн ₸ (710–780 тыс. ₸/м²), средняя цена 742 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~7.5% годовых, ориентировочная окупаемость ~13 лет. Статус объекта — I кв. 2027, класс локации — бизнес. Подходит для бизнес-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «Jetisu.Aspan»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetisu Aspan A | 1 | 80 м² | 57 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Расторжение |
| Jetisu Aspan A | 1 | 85 м² | 60 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A | 1 | 85 м² | 60 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A | 1 | 84 м² | 59 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A - ЧО | 1 | 85 м² | 60 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A - ЧО | 1 | 85 м² | 60 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A - ЧО | 1 | 84 м² | 60 млн ₸ | 710 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 86 м² | 62 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A - ЧО | 1 | 87 м² | 63 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan A - ЧО | 1 | 92 м² | 67 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 89 м² | 65 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 90 м² | 66 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 59 м² | 43 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 92 м² | 67 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 67 м² | 49 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 73 м² | 54 млн ₸ | 730 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 71 м² | 53 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 89 м² | 66 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 81 м² | 60 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan C | 1 | 85 м² | 63 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 86 м² | 63 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 75 м² | 56 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 86 м² | 64 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 82 м² | 61 млн ₸ | 740 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan B | 1 | 59 м² | 44 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 68 м² | 51 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| Jetisu Aspan B | 1 | 59 м² | 44 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 68 м² | 51 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan B | 1 | 71 м² | 54 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan C | 1 | 81 м² | 60 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 89 м² | 66 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 81 м² | 61 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 89 м² | 66 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 68 м² | 51 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan - Паркинг | 1 | 233 м² | 177 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan - Паркинг | 1 | 192 м² | 146 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan - Паркинг | 1 | 259 м² | 197 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| Jetisu Aspan C | 1 | 292 м² | 222 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 58 м² | 44 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 71 м² | 54 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 72 м² | 54 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 59 м² | 45 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 126 м² | 96 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 156 м² | 119 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 78 м² | 61 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 67 м² | 52 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Свободно |
| Jetisu Aspan C | 1 | 75 м² | 58 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Свободно |
Другие объекты в г. Астана
- ŪIA.TARIH — 51 помещение от 58 млн ₸
- Arna Urpaq — 35 помещений от 59 млн ₸
- ŪIA.BIRLIK — 32 помещения от 70 млн ₸
- OİU — 30 помещений от 45 млн ₸
- ŪIA.DARYN — 30 помещений от 67 млн ₸
- Alem Sana — 24 помещения от 56 млн ₸
- Jetisu Bereke — 20 помещений от 45 млн ₸
- GreenLine. Garden — 17 помещений от 130 млн ₸