Офисы и коммерческие помещения в ЖК «ŪIA.TARIH» — Астана
ŪIA.TARIH — жилой комплекс в г. Астана, пересечение пр. Улы дала и ул. Айтматова. Срок сдачи: I кв. 2027. В продаже 51 коммерческое помещение площадью 49 м²–143 м² по цене от 58 млн ₸ до 146 млн ₸ (780 тыс ₸/м²–1 200 тыс ₸/м²).
Объект «ŪIA.TARIH» в г. Астана (пересечение пр. Улы дала и ул. Айтматова) предлагает 51 помещение площадью 49.41–143.47 м² в 3 блоках. Стоимость — от 58 млн до 146 млн ₸ (780–1200 тыс. ₸/м²), средняя цена 987 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~5.7% годовых, ориентировочная окупаемость ~18 лет. Статус объекта — I кв. 2027, класс локации — премиум. Подходит для премиум-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «ŪIA.TARIH»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| UIA.TARIH - B | 1 | 128 м² | 100 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 128 м² | 100 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 128 м² | 100 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 142 м² | 117 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 142 м² | 117 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 84 м² | 72 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 84 м² | 72 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 128 м² | 109 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 128 м² | 109 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 84 м² | 72 млн ₸ | 850 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 68 м² | 60 млн ₸ | 880 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 143 м² | 129 млн ₸ | 900 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 143 м² | 129 млн ₸ | 900 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH C | 1 | 71 м² | 66 млн ₸ | 920 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 71 м² | 65 млн ₸ | 920 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH - B | 1 | 86 м² | 82 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 88 м² | 84 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 61 м² | 58 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 61 м² | 58 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH C | 1 | 114 м² | 109 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 120 м² | 114 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 113 м² | 108 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 115 м² | 109 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 120 м² | 114 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 121 м² | 115 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 114 м² | 109 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 116 м² | 110 млн ₸ | 950 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 97 м² | 94 млн ₸ | 970 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 95 м² | 92 млн ₸ | 970 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH - E | 1 | 91 м² | 89 млн ₸ | 980 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - B | 1 | 88 м² | 88 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| UIA.TARIH - E | 1 | 65 м² | 65 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Снятие брони |
| UIA.TARIH C | 1 | 80 м² | 80 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 79 м² | 79 млн ₸ | 1 000 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 79 м² | 83 млн ₸ | 1 050 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH - E | 1 | 118 м² | 130 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 98 м² | 108 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 77 м² | 85 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Расторжение |
| UIA.TARIH - E | 1 | 105 м² | 116 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 124 м² | 136 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 79 м² | 87 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 105 м² | 115 млн ₸ | 1 100 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 130 м² | 146 млн ₸ | 1 120 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH - E | 1 | 126 м² | 145 млн ₸ | 1 150 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| UIA.TARIH C | 1 | 78 м² | 90 млн ₸ | 1 150 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 51 м² | 58 млн ₸ | 1 150 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 51 м² | 58 млн ₸ | 1 150 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 77 м² | 92 млн ₸ | 1 200 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 50 м² | 59 млн ₸ | 1 200 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 49 м² | 59 млн ₸ | 1 200 тыс ₸/м² | Свободно |
| UIA.TARIH C | 1 | 77 м² | 92 млн ₸ | 1 200 тыс ₸/м² | Снятие брони |
Другие объекты в г. Астана
- Jetisu.Aspan — 47 помещений от 43 млн ₸
- Arna Urpaq — 35 помещений от 59 млн ₸
- ŪIA.BIRLIK — 32 помещения от 70 млн ₸
- OİU — 30 помещений от 45 млн ₸
- ŪIA.DARYN — 30 помещений от 67 млн ₸
- Alem Sana — 24 помещения от 56 млн ₸
- Jetisu Bereke — 20 помещений от 45 млн ₸
- GreenLine. Garden — 17 помещений от 130 млн ₸