Офисы и коммерческие помещения в ЖК «OİU» — Астана
OİU — жилой комплекс в г. Астана, вдоль шоссе Коргалжын. Срок сдачи: III кв. 2027. В продаже 30 коммерческих помещений площадью 55 м²–154 м² по цене от 45 млн ₸ до 126 млн ₸ (650 тыс ₸/м²–820 тыс ₸/м²).
Объект «OİU» в г. Астана (вдоль шоссе Коргалжын) предлагает 30 помещений площадью 55.08–154.08 м² в 3 блоках. Стоимость — от 45 млн до 126 млн ₸ (650–820 тыс. ₸/м²), средняя цена 727 тыс. ₸/м². Расчётная доходность при сдаче в аренду — ~7.7% годовых, ориентировочная окупаемость ~13 лет. Статус объекта — III кв. 2027, класс локации — бизнес. Подходит для бизнес-сегмента B2B: офисы, представительства и сервисный бизнес.
Помещения в ЖК «OİU»
| Блок | Этаж | Площадь | Стоимость | Цена за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| OIU | 1 | 80 м² | 52 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Свободно |
| OIU | 1 | 94 м² | 61 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Расторжение |
| OIU - 2 | 1 | 86 м² | 56 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU - 2 | 1 | 92 м² | 60 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU - 2 | 1 | 106 м² | 69 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU - 2 | 1 | 106 м² | 69 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU - 2 | 1 | 86 м² | 56 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU - 2 | 1 | 106 м² | 69 млн ₸ | 650 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU | 1 | 96 м² | 63 млн ₸ | 660 тыс ₸/м² | Расторжение |
| OIU | 1 | 94 м² | 62 млн ₸ | 660 тыс ₸/м² | Свободно |
| OIU - 2 | 1 | 109 м² | 72 млн ₸ | 660 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 96 м² | 69 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 80 м² | 58 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 86 м² | 62 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 85 м² | 61 млн ₸ | 720 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 90 м² | 68 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 68 м² | 51 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 110 м² | 82 млн ₸ | 750 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 132 м² | 100 млн ₸ | 760 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 113 м² | 87 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 119 м² | 91 млн ₸ | 770 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 97 м² | 76 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 96 м² | 75 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 75 м² | 58 млн ₸ | 780 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 90 м² | 71 млн ₸ | 790 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 100 м² | 79 млн ₸ | 790 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 63 м² | 51 млн ₸ | 810 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 55 м² | 45 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 68 м² | 56 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
| OIU 3 - 1 | 1 | 154 м² | 126 млн ₸ | 820 тыс ₸/м² | Снятие резерва |
Другие объекты в г. Астана
- ŪIA.TARIH — 51 помещение от 58 млн ₸
- Jetisu.Aspan — 47 помещений от 43 млн ₸
- Arna Urpaq — 35 помещений от 59 млн ₸
- ŪIA.BIRLIK — 32 помещения от 70 млн ₸
- ŪIA.DARYN — 30 помещений от 67 млн ₸
- Alem Sana — 24 помещения от 56 млн ₸
- Jetisu Bereke — 20 помещений от 45 млн ₸
- GreenLine. Garden — 17 помещений от 130 млн ₸